Einsatztabelle 2022
| EinsatzNr. | Datum/Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung |
| 63 | 16.12.2022 22:47 Uhr | B2 | Garagenbrand |
| 62 | 10.12.2022 05:05 Uhr | B2 | Ausgelöster Warnmelder Brandgeruch |
| 61 | 27.11.2022 02:20 Uhr | B1 | PKW Brand |
| 60 | 22.11.2022 19:00 Uhr | H3 | Brandsicherheitswache in Dalldorf mit der Personalreserve Süd |
| 59 | 22.11.2022 07:00 Uhr | H3 | Brandsicherheitswache in Dalldorf mit der Personalreserve Süd |
| 58 | 16.11.2022 19:04 Uhr | H1 | Erkundung/ Auslaufender Kraftstoff |
| 57 | 10.11.2022 16:30 Uhr | H1 | Begleitung Laternenumzug |
| 56 | 07.11.2022 17:00 Uhr | H1 | Begleitung Laternenumzug |
| 55 | 05.11.2022 21:22 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 54 | 03.11.2022 17:40 Uhr | H1 | Begleitung Laternenumzug |
| 53 | 03.11.2022 12:45 Uhr | B2 | Feuer auf Balkon |
| 52 | 19.10.2022 16:56 Uhr | H1 | Personen Rettung aus 3. OG |
| 51 | 13.10.2022 16:10 Uhr | B1 | PKW Brand |
| 50 | 11.10.2022 21:45 Uhr | B1 | PKW Brand |
| 49 | 02.10.2022 18:50 Uhr | H1 | Umzugsbegleitung |
| 48 | 02.10.2022 13:00 Uhr | H1 | Umzugsbegleitung |
| 47 | 01.10.2022 06:21 Uhr | B3Y | Brennt Haus in voller Ausdehnung |
| 46 | 03.09.2022 20:02 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 45 | 01.09.2022 18:15 Uhr | B1 | Brennt Hecke |
| 44 | 21.08.2022 04:13 Uhr | B2 | Brennt Hecke |
| 43 | 16.08.2022 17:25 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 42 | 11.08.2022 23:20 Uhr | WB2 | Flächenbrand |
| 41 | 09.08.2022 23:00 Uhr | WB1 | Feuerschein und Brandgeruch |
| 40 | 23.07.2022 23:00 Uhr | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| 39 | 21.07.2022 18:30 Uhr | WB2 | Einsatz Personalreserve2 KFB GF Süd |
| 38 | 20.07.2022 13:08 Uhr | WB2 | Brennt Stoppelfeld |
| 37 | 19.07.2022 16:30 Uhr | WB2 | Starke Rauchentwicklung |
| 36 | 18.07.2022 11:00 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 35 | 17.07.2022 22:00 Uhr | B2 | Mähdrescherbrand |
| 34 | 09.07.2022 18:20 Uhr | W | evtl. Person im See |
| 33 | 06.07.2022 20:16 Uhr | H3Y | Person vor Zug |
| 32 | 04.07.2022 17:16 Uhr | B3 | Dachstuhlbrand |
| 31 | 29.06.2022 15:17 Uhr | H2 | Pferd steckt fest |
| 30 | 13.06.2022 13:24 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
| 29 | 07.06.2022 17:29 Uhr | B2 | Rauchentwicklung aus dem Dach |
| 28 | 29.05.2022 19:57 Uhr | B2 | unklare Rauchentwicklung |
| 27 | 29.05.2022 09:38 Uhr | B1 | PKW Brand |
| 26 | 15.05.2022 20:23 Uhr | H1 | RTH Landung |
| 25 | 15.05.2022 20:03 Uhr | B1 | Holzstapelbrand |
| 24 | 07.05.2022 00:31 Uhr | B2 | brennen Hütten am Tankumsee |
| 23 | 04.05.2022 19:54 Uhr | B2 | Kellerbrand |
| 22 | 01.05.2022 12:10 Uhr | B2 | Wohnungsbrand |
| 21 | 16.04.2022 18:23 Uhr | B2 | unklare Rauchentwicklung |
| 20 | 28.03.2022 17:12 Uhr | H1 | Getriebeölspur |
| 19 | 22.03.2022 15:50 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
| 18 | 08.03.2022 11:50 Uhr | BMA | Brandmeldeanlage ausgelöst |
| 17 | 20.02.2022 09:55 Uhr | H1 | ast droht zu fallen |
| 16 | 20.02.2022 02:17 Uhr | B3 | Gebäudebrand |
| 15 | 19.02.2022 13:53 Uhr | H1 | Baum droht auf Haus zu Stürzen |
| 14 | 19.02.2022 09:10 Uhr | H1 | Kiefer 30m droht umzufallen |
| 13 | 19.02.2022 07:51 Uhr | H1 | Baum droht auf Haus zu Stürzen |
| 12 | 19.02.2022 04:47 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 11 | 19.02.2022 00:45 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 10 | 18.02.2022 22:52 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 09 | 18.02.2022 21:45 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 08 | 18.02.2022 20:42 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 07 | 18.02.2022 20:03 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 06 | 17.02.2022 07:45 Uhr | H1 | Baum auf Straße |
| 05 | 17.02.2022 07:30 Uhr | H1 | Baum droht zu fallen |
| 04 | 11.02.2022 15:31 Uhr | H1 | Ölflecken auf Parkplatz |
| 03 | 31.01.2022 15:12 Uhr | B1 | Schornsteinbrand |
| 02 | 27.01.2022 17:45 Uhr | B1 | Schornsteinbrand |
| 01 | 20.01.2022 17:52 Uhr | VUPK | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
